Актуални цени за строителни услуги и ремонти в Благоевград за 2026 г
В града, който се намира в сърцето на Пирин планина, строителството и реновацията играят важна роля за поддържането и модернизирането на недвижимите имоти. Независимо дали сте собственик на жилище, търсите професионални услуги за бизнес сгради или планирате строеж на нов обект, нашата уеб страница ще ви предостави ценова информация и актуални данни за различните видове строителни и ремонтни услуги, предлагани в Благоевград.
Чрез нашата платформа ще можете да се запознаете с последните тенденции в цените на строителните услуги, да получите конкретни оферти от проверени професионалисти и да намерите най-доброто решение за вашите нужди и бюджет. Нашата мисия е да ви осигурим необходимата информация и ресурси, за да направите информиран избор и да осъществите вашите проекти успешно и ефективно.
Изследвайте нашата уеб страница и бъдете в течение на най-новите ценови тенденции и възможности за строителство и ремонт в Благоевград.
Водопроводни услуги и ремонти
| № | Общи условия и консултации | Цена (€) |
|---|---|---|
| 1 | Консултация от специалист на място (оглед и офериране). | 30,00 |
| 2 | Минимална сума за услуги по къртене. | 100,00 |
| 3 | Минимална стойност за ремонти/монтажи в гр. Благоевград. | 30,00 |
| 4 | Демонтаж на стари съоръжения. | по договаряне |
| № | Изграждане на ВиК инсталация | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| 5 | Изграждане на водопроводна инсталация до ф20 (до 3м). | точка | 30,00 |
| 6 | Изграждане на водопроводна инсталация до ф20 (над 3м). | л.м. | 10,00 |
| 7 | Изграждане на водопроводна инсталация от ф20 до ф32. | л.м. | 10,00 |
| 8 | Извод за вода и канал (пералня, съдомиялна, бойлер). | бр. | 60,00 |
| 9 | Изграждане на канализация до ф110 (до 3м). | точка | 30,00 |
| 10 | Изграждане на канализация до ф50 (над 3м). | л.м. | 10,00 |
| 11 | Изграждане на канализация до ф110 (над 3м). | л.м. | 10,00 |
| 12 | Смяна на щранг до ф32 (за един етаж). | бр. | 200,00 |
| 13 | Смяна на щранг до ф20 (за един етаж). | бр. | 170,00 |
| № | Къртене за ВиК | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| 14 | Къртене на улей за водопровод в тухла. | л.м. | 10,00 |
| 15 | Къртене на улей за водопровод в бетон. | л.м. | 10,00 |
| 16 | Къртене на улей за канал Ф50 в тухла. | л.м. | 10,00 |
| 17 | Къртене на улей за канал Ф50 в бетон. | л.м. | 20,00 |
| 18 | Къртене в бани – мазилка и плочки. | м2 | 20,00 |
| 19 | Къртене в бани – само плочки. | м2 | 20,00 |
| № | Монтаж на санитария и аксесоари | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| 20 | Спирателен кран (след водомер). | бр. | 60,00 |
| 21 | Мивка (стандартна или с ботуш). | бр. | 50,00 |
| 22 | Шкаф-мивка за баня. | бр. | 50,00 |
| 23 | Умивалник от стъкло. | бр. | 90,00 |
| 24 | Комплект кухненски шкаф с мивка и батерия. | бр. | 110,00 |
| 25 | Мелачка за мивка. | бр. | 130,00 |
| 26 | Смесител (стоящ или стенен). | бр. | 40,00 |
| 27 | Смесител за вана с окачване. | бр. | 70,00 |
| 28 | Сифон за вана. | бр. | 50,00 |
| 29 | Бойлер (вертикален/хоризонтален) при готови изводи. | бр. | 70,00 |
| 30 | Бойлер проточен. | бр. | 60,00 |
| 31 | Перална или съдомиялна машина. | бр. | 50,00 |
| 32 | Моноблок. | бр. | 60,00 |
| 33 | Тоалетна чиния или казанче. | бр. | 40,00 |
| 34 | Биде или писуар. | бр. | 80,00 |
| 35 | Аксесоари за баня (за брой). | бр. | 10,00 |
Електрически услуги и ремонти
| № | Общи условия и консултации | Цена (€) |
|---|---|---|
| 1 | Консултация от специалист на място (оглед и офериране). | 30,00 |
| 2 | Минимална стойност за посещение и ремонт в гр. Благоевград. | 30,00 |
| 3 | Минимална сума за услуги, включващи къртене. | 100,00 |
| 4 | Работа с нестандартни материали или неописани дейности. | по договаряне |
| № | Изграждане на електро инсталации | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Изграждане на силнотокова инсталация до 3м. | точка | 20,00 |
| 2 | Изграждане на силова ел. инсталация над 3 метра. | л.м. | 10,00 |
| 3 | Изграждане на слаботокова инсталация до 3м. | точка | 20,00 |
| 4 | Изграждане на слаботокова инсталация над 3 метра. | л.м. | 10,00 |
| 5 | Полагане и укрепване на гофрирана тръба. | л.м. | 10,00 |
| 6 | Монтаж на PVC кабелни канали (всички размери). | л.м. | 10,00 |
| 7 | Монтаж на колена за кабелни канали. | бр. | 10,00 |
| 8 | Прозвъняване и свързване на проводници. | бр. | 10,00 |
| № | Къртене и пробиване (Електро) | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| 9 | Къртене на улей за инсталация в тухла/бетон. | л.м. | 10,00 |
| 10 | Пробиване на отвор за контакт (тухла/бетон) – ф80. | бр. | 40,00 |
| 11 | Пробиване на отвор за абсорбатор/аспиратор ф125. | бр. | 180,00 |
| 12 | Рязане на отвор за електрически насрещник. | бр. | 60,00 |
| 13 | Къртене за отстраняване на авария (късо/прекъснат кабел). | бр. | 50,00 |
| № | Електро монтажи и Осветление | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| 14 | Преместване на ключ/контакт до 1м (скрит монтаж). | бр. | 40,00 |
| 15 | Ключове и контакти (скрит или открит монтаж). | бр. | 10,00 |
| 16 | Трифазен контакт или Бойлерно табло. | бр. | 40,00 |
| 17 | Вентилатор за баня или Розетки (Net/Tel). | бр. | 40,00 |
| 18 | Осветително тяло тип полилей/аплик/плафонера. | бр. | 50,00 |
| 19 | Осветително тяло тип луна (малка/голяма). | бр. | 30,00 |
| 20 | Прожектор или Стълбищен автомат. | бр. | 60,00 |
| 21 | Датчик за движение. | бр. | 40,00 |
| 22 | Апартаментно табло (свързване на предпазител). | бр. | 20,00 |
| № | Системи за сигурност | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| 23 | Видеокамера (открит или закрит монтаж). | бр. | 100,00 |
| 24 | Клавиатура за контрол на достъп или Домофон. | бр. | 80,00 |
| 25 | Датчици (акустичен, противопожарен) и сигнализатори. | бр. | 30,00 |
| 26 | Пожароизвестителна централа. | бр. | 100,00 |
Къртачни услуги
| # | Къртене, Почистване и Извозване | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| Баня и Санитарни помещения | |||
| 1 | Къртене на тоалетна чиния. | бр. | 60,00 |
| 2 | Отстраняване на блажна боя от стени. | м2 | 10,00 |
| 3 | Почистване на стени до бетон. | м2 | 10,00 |
| 4 | Къртене на отвор за отдушник или абсорбатор. | бр. | 140,00 |
| 5 | Кърти, чисти и извозва (Фаянс/теракота) – баня. | m2 | 20,00 |
| Бетонни и Тухлени конструкции | |||
| 6 | Къртене на бетонна стена. | м3 | 70,00 |
| 7 | Пробиване на отвор за врата в бетон. | м2 | 20,00 |
| 8 | Къртене на подпрозоречно пространство. | м2 | 20,00 |
| 9 | Къртене на страници на подпрозорец. | бр. | 70,00 |
| 10 | Къртене на стандартен отвор за врата (тухла/бетон). | м2 | 10,00 |
| Комини и Зидария | |||
| 11 | Къртене на комин (кухненски или холен). | м2 | 30,00 |
| 12 | Къртене на тухлена зидария. | м3 | 30,00 |
| 13 | Къртене на YTONG или мазилка. | м2 | 10,00 |
| 14 | Кърти замазка или мозайка. | м2 | 10,00 |
| Хамалски услуги и Транспорт | |||
| 15 | Изнасяне на строителни отпадъци с асансьор. | етаж | 1,00 |
| 16 | Изнасяне на строителни отпадъци без асансьор. | етаж | 1,00 |
| 17 | Качване и пренасяне на строителни материали. | етаж | 1,00 |
| 18 | Извозване на отпадъци до депо (до 3 куб.м.). | курс | 40,00 |
Шпакловане на стени и тавани
| # | Шпакловки, Зидария и Ремонтни дейности | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Отстраняване на пукнатини (повърхностно или чрез дълбаене). | л.м. | 10,00 |
| 2 | Грундиране на основа преди шпакловка. | м2 | 10,00 |
| 3 | Шпакловка с гипсово лепило (една или две ръце). | м2 | 10,00 |
| 4 | Гипсово лепило с рабица (мрежа). | м2 | 10,00 |
| 5 | Фина шпакловка с Sheetrock (две ръце). | м2 | 10,00 |
| 6 | Машинно шлайфане (с „Жираф“). | м2 | 10,00 |
| 7 | Теракол с рабица (една ръка). | м2 | 10,00 |
| 8 | Изправяне на вътрешни и външни ъгли. | л.м. | 10,00 |
| 9 | Монтаж на алуминиев ъглопротектор или стиропорен корниз. | л.м. | 10,00 |
| 10 | Пълнене на канали след електро/ВиК монтаж. | л.м. | 10,00 |
| 11 | Обръщане на врати и прозорци (всички ширини). | л.м. | 20,00 |
| 12 | Зидане на балкон или зидане с Ytong (до 12.5 см). | м2 | 20,00 |
| 13 | Полагане на гласфазерен воал. | л.м. | 10,00 |
| 14 | Изграждане на конструкция за покрив на балкон. | бр. | 800,00 |
Сухо строителство
| # | Сухо строителство – Гипсокартон | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Предстенна обшивка на конструкция или лепене. | м2 | 30,00 |
| 2 | Втори пласт картон или усилена конструкция. | м2 | 10,00 |
| 3 | Окачен таван (единична или двойна скара). | м2 | 30,00 |
| 4 | Окачен таван под скат (единична или двойна скара). | м2 | 30,00 |
| 5 | Растерен таван. | м2 | 30,00 |
| 6 | Полагане на минерална/каменна вата. | м2 | 10,00 |
| 7 | Монтаж на права ивица или ивица – дъга. | л.м. | 20,00 |
| 8 | Скрито осветление (право или тип дъга) с две чела. | л.м. | 30,00 |
| 9 | Скрито осветление с едно чело (тип „капачка“). | л.м. | 20,00 |
| 10 | Монтаж на ъглопротектори (стандартни, гъвкави, капачка). | л.м. | 10,00 |
| 11 | Таван на баня (до 4 м2) – стандартен. | бр. | 170,00 |
| 12 | Таван на баня с включени 4 бр. лунички (до 4 м2). | бр. | 250,00 |
| 13 | Преградна стена (всички видове конструкции и пластове). | м2 | 40,00 |
| 14 | Изработка на свод за врата. | бр. | 100,00 |
| 15 | Изработка на свод за трегер. | бр. | 170,00 |
| 16 | Цялостна шпакловка на гипсокартон. | м2 | 10,00 |
Зидарии – тухли и итонг
| # | Зидария и Грубо строителство | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Зидане на балкон (комплексна услуга). | бр. | 180,00 |
| 2 | Зидане с Итонг (всички дебелини до/над 15 см). | м2 | 10,00 |
| 3 | Зидария по размер на врата с включен монтаж на трегер. | бр. | 60,00 |
| 4 | Зидария с тухли (четворка или единичка). | м2 | 10,00 |
| 5 | Монтаж на щурц (щанга). | бр. | 30,00 |
| 6 | Зидария около отвори и тръби (тип „куфар“). | м2 | 20,00 |
Бояджийски услуги
| # | Боядисване и Декоративни мазилки | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Грундиране на повърхности. | м2 | 10,00 |
| 2 | Боядисване с блажна боя. | м2 | 10,00 |
| 3 | Облепване с найлон и защитно тиксо. | м2 | 10,00 |
| 4 | Боядисване с латекс (един или повече цвята). | м2 | 10,00 |
| 5 | Фасадно боядисване (външно). | м2 | 10,00 |
| 6 | Нанасяне на декоративни мазилки. | м2 | 40,00 |
Декоративни облицовки
| # | Вид на услугата | Мярка | Цена € |
|---|---|---|---|
| 1 | Лепене на декоративни камъни и тухли | м2 | 20 |
Замазки
| # | Подови замазки | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Саморазливна замазка. | м2 | 10,00 |
| 2 | Армирана замазка с изолация (фибран). | м2 | 20,00 |
| 3 | Замазка за допълнителна дебелина над 5 см. | см. | 10,00 |
Плочки / фаянс
| # | Лепене на плочки, Фаянс и Гранитогрес | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Лепене на фаянс, теракот, гранитогрес или камък. | м2 | 40,00 |
| 2 | Рязане и монтаж на цокъл. | л.м. | 10,00 |
| 3 | Обличане на стъпало (до 90 см). | бр. | 40,00 |
| 4 | Цялостен ремонт на баня / специфични детайли. | – | по договаряне |
Мазилки – Интериор / Фасада
| # | Мазилки | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Декоративни мазилки (вътрешни и външни). | м2 | 20,00 |
| 2 | Вароциментова мазилка. | м2 | 10,00 |
| 3 | Шприц мазилка (подложка). | м2 | 10,00 |
| 4 | Други специфични мазилки. | м2 | по договаряне |
Топлоизолация – стиропор, фибран и др.
| # | Изолации | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Топлоизолация (стиропор / неопор / фибран). | м2 | 30,00 |
| 2 | Шумоизолация. | м2 | по договаряне |
| 3 | Топлоизолация с каменна или минерална вата. | м2 | по договаряне |
